LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
Recevez les meilleures offres du Luxembourg
contactent en direct
sans engagement
incluses
Offres similaires
Toutes les configurations pour la LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
Dérivée | Carburant | Boîte | CO² g/km | À PARTIR DE |
---|---|---|---|---|
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2.0 P400E PHEV AUTO 4WD HSE DYNAMIC | Hybride rechargeable essence | Automatique | 75 g/km | 1518 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 P400 MHEV AUTO 4WD SE | Essence | Automatique | 234 g/km | 1440 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 P400 MHEV AUTO 4WD HSE DYNAMIC | Essence | Automatique | 237 g/km | 1550 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 P400 MHEV AUTO 4WD HST | Essence | Automatique | 244 g/km | 1606 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 5.0 P525 AUTO 4WD HSE DYNAMIC | Essence | Automatique | 307 g/km | 1618 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 D250 MHEV SE 4WD AUTO | Diesel | Automatique | 198 g/km | 1624 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 D300 MHEV AUTO 4WD HSE DYNAMIC | Diesel | Automatique | 222 g/km | 1474 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 P440E PHEV DYNAMIC HSE 4WD AUTO | Hybride rechargeable essence | Automatique | 19 g/km | 1938 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 D300 MHEV DYNAMIC SE 4WD AUTO | Diesel | Automatique | 197 g/km | 1718 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 D300 MHEV AUTO 4WD HSE | Diesel | Automatique | 219 g/km | 1437 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 P510E PHEV AUTOBIOGRAPHY 4WD AUTO | Hybride rechargeable essence | Automatique | 19 g/km | 2221 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 D250 MHEV AUTO 4WD HSE | Diesel | Automatique | 218 g/km | 1360 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 D350 MHEV AUTO 4WD HST | Diesel | Automatique | 249 g/km | 1646 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 D350 MHEV AUTO 4WD HSE DYN. STEAL | Diesel | Automatique | 249 g/km | 1683 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 D250 MHEV AUTO 4WD HSE SILVER | Diesel | Automatique | 223 g/km | 1448 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2.0 P400E PHEV AUTO 4WD HSE | Hybride rechargeable essence | Automatique | 74 g/km | 1481 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2.0 P300 AUTO 4WD S | Essence | Automatique | 250 g/km | 1161 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 D300 MHEV SE 4WD AUTO | Diesel | Automatique | 198 g/km | 1670 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 D300 MHEV AUTO 4WD AUTOBIO. DYNAM | Diesel | Automatique | 223 g/km | 1650 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 5.0 P525 AUTO 4WD AUTOBIO. DYNAMIC | Essence | Automatique | 308 g/km | 1786 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2.0 P400E PHEV AUTO 4WD HSE DYN. STEA | Hybride rechargeable essence | Automatique | 83 g/km | 1574 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 P400 MHEV AUTO 4WD HSE DYN. STEAL | Essence | Automatique | 244 g/km | 1642 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 D350 MHEV AUTOBIOGRAPHY 4WD AUTO | Diesel | Automatique | 202 g/km | 2046 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 D300 MHEV AUTO 4WD SE | Diesel | Automatique | 222 g/km | 1361 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2.0 P300 AUTO 4WD SE | Essence | Automatique | 250 g/km | 1209 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 5.0 P525 AUTO 4WD HSE DYN. STEALTH | Essence | Automatique | 319 g/km | 1711 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 D250 MHEV AUTO 4WD S | Diesel | Automatique | 220 g/km | 1212 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 D250 MHEV AUTO 4WD HSE DYNAMIC | Diesel | Automatique | 221 g/km | 1397 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2.0 P400E PHEV AUTO 4WD HSE SILVER | Hybride rechargeable essence | Automatique | 75 g/km | 1529 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 D250 MHEV AUTO 4WD HSE DYN. STEAL | Diesel | Automatique | 232 g/km | 1493 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 D250 MHEV AUTO 4WD SE | Diesel | Automatique | 221 g/km | 1264 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 D300 MHEV AUTO 4WD HSE DYN. STEAL | Diesel | Automatique | 233 g/km | 1569 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2.0 P400E PHEV AUTO 4WD AUTOBIO. DYNA | Hybride rechargeable essence | Automatique | 76 g/km | 1692 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 P440E PHEV S 4WD AUTO | Hybride rechargeable essence | Automatique | 18 g/km | 1673 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 5.0 P575 SVR AUTO 4WD | Essence | Automatique | 331 g/km | 2072 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 D350 MHEV AUTO 4WD HSE DYNAMIC | Diesel | Automatique | 238 g/km | 1587 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 P440E PHEV DYNAMIC SE 4WD AUTO | Hybride rechargeable essence | Automatique | 18 g/km | 1811 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 D350 MHEV AUTO 4WD AUTOBIO. DYNAM | Diesel | Automatique | 239 g/km | 1762 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2.0 P400E PHEV AUTO 4WD SE | Hybride rechargeable essence | Automatique | 72 g/km | 1417 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2.0 P300 AUTO 4WD HSE | Essence | Automatique | 248 g/km | 1305 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 D250 MHEV DYNAMIC SE 4WD AUTO | Diesel | Automatique | 197 g/km | 1672 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 D300 MHEV DYNAMIC HSE 4WD AUTO | Diesel | Automatique | 200 g/km | 1847 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 P400 MHEV AUTO 4WD HSE | Essence | Automatique | 235 g/km | 1517 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 5.0 P575 SVR CARBON EDITION AUTO 4WD | Essence | Automatique | 331 g/km | 2306 € TTC |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 3.0 P440E PHEV SE 4WD AUTO | Hybride rechargeable essence | Automatique | 18 g/km | 1766 € TTC |
Foire aux questions
Avec Private Lease, suis -je couvert pour tous les dommages ?
Avec la formule de leasing privé, le véhicule est couvert pour toute perte ou tout dommage consécutif à tout :
- heurt, chute, versement, collision,
- vandalisme,
- vol et tentative de vol du véhicule,
- incendie,
- bris de vitre, (sauf optiques de phares et rétroviseurs),
- dégâts de la nature,
- accident avec animal ou gibier.
Puis-je faire installer des pneus hiver sur la voiture ?
Oui, les pneus hiver sont prévus dans votre contrat. Veillez à les faire monter dès que les conditions hivernales l’exigent, comme le prévoit la loi luxembourgeoise.
Quelle est la couverture assurance de mon véhicule?
Le contrat Private Lease prévoit les couvertures suivantes :
- Une assurance responsabilité civile (assurance obligatoire couvrant les dommages causés à des tiers) ;
- Une assurance protection juridique (prenant en charge les frais de défense et d’assistance juridique notamment dans les cas de recours civil ou de défense pénale).
- Une assurance conducteur (couvrant les dommages corporels du conducteur suite à un sinistre survenu avec le véhicule)
- Une couverture des pertes et dommages au véhicule (CASCO)
Mon partenaire, mon fils, ma fille, un ami, … peuvent-ils conduire la voiture ?
Bien sûr, à condition qu’ils soient titulaires d’un permis de conduire valable, délivré par le Luxembourg ou par un autre pays de l’Union Européenne et qu’ils conduisent le véhicule à titre occasionnel.
Que se passe-t-il si je parcours plus ou moins de kilomètres que prévus dans le contrat ?
Dans ce cas, votre loyer sera adapté en fonction de vos paramètres réels (mois/kilomètres).
Mais rassurez-vous : vous n’aurez jamais de mauvaises surprises. Votre concessionnaire officiel de la marque de votre véhicule vous expose les différentes possibilités dès le départ. Vous recevez, en annexe à votre offre, une grille matricielle reprenant le loyer pour toutes les combinaisons possibles entre la durée et le kilométrage. Vous profitez ainsi d’un maximum de flexibilité et d’une totale transparence.
Combien de kilomètres puis-je parcourir avec le véhicule?
Le kilométrage à parcourir est laissé à votre choix lors de la souscription du contrat et est indiqué dans votre contrat.
Vous pouvez dépasser le kilométrage initialement prévu dans votre contrat ou rouler moins de kilomètres qu’initialement prévu. Dans ce cas, votre loyer sera revu en fonction de vos paramètres réels.
Le kilométrage total sur la durée de votre contrat ne devra néanmoins jamais excéder 105.000km.
Quels sont les principaux critères de calcul de mon loyer mensuel?
Votre loyer mensuel est fonction principalement :
- du véhicule choisi, (valeur catalogue, options, cylindrée),
- de la durée de votre contrat,
- du kilométrage de votre contrat.
Votre concessionnaire officiel de la marque de votre véhicule calculera cette mensualité pour vous.
Avis

J'arrivais au Luxembourg depuis paris, j'ai voulu prendre une voiture en location longue durée. Ce site m'a mis en relation avec plusieurs concessions qui m'ont fait une offre. Top et rapide.
Je peux également ajouter que j'ai très bien été conseillé/orienté suite à mes demandes de devis.

À la recherche de la meilleure offre possible pour une BMW Série 1 j'ai su trouver facilement la voiture que je cherchais et ai demandé une offre. J'ai été contacté par deux commerciaux en moins de 48h. Recommande fortement.

J'avais un véhicule de fonction en société, et j'ai voulu avoir le même type de formule tout-compris en perso. J'ai été rappelé par 2 commerciaux de concessions différentes avec qui j'ai vu les options que je voulais et ai pu faire mon choix parmi les 2 offres. J'ai été vite rappelé ça marche bien. +1

Ce site m'a permis de me faire une bonne idée du fonctionnement du leasing, de voir que tout était pris en charge avec le loyer... Puis j'ai fait une demande de devis et ai rapidement été contacté par plusieurs concessionnaires. J'ai pu faire un choix mesuré. Merci.

Ayant été attiré par des publicités concernant un leasing privé, je me suis renseigné auprès d’un ami qui m’a mis en relation avec la personne de contact en charge de ce type de leasing. Celle-ci s’est mise à la recherche de plusieurs possibilités et nous sommes rapidement parvenus à un accord. Efficacité, serviabilité et professionnalisme sont les maîtres mots chez leasingprive.lu.

J'étais à la recherche d'un véhicule confortable et spacieux pour ma femme et ma fille mais je n'arrivais pas à me décider. Grâce aux conseils de Christine qui a su être à l'écoute pour comprendre mon besoin nous avons aujourd'hui le véhicule qui répond parfaitement à nos attentes. De plus sa disponibilité et sa réactivité m'ont permis de recevoir mon véhicule en 10 jours !